分類番号 | ニュース事項 | 情報源 | 掲載年月日 |
経済動向 | |||
3-7270 | ミャンマーで橋梁 JFEエンジ、まず高架橋 中国勢に対抗 現地企業から調達し費用半減 | 日本経済 | 2013.01.05 |
3-7271 | 製造業復活へ税優遇 新基金、海外進出促す 成長戦略 政府が方針案 | 日本経済 | 2013.01.06 |
3-7272 | 住宅再建、内陸も支援 津波被災4万世帯 補正で1000億円 政府 | 日本経済 | 2013.01.06 |
3-7273 | 補正予算12兆円超 公共事業 大幅上積み 政府 国債増発5〜6兆円 | 日本経済 | 2013.01.07 |
3-7274 | 「国際先端テスト」導入 規制改革会議、月内にも再設置 海外と比較重視 | 日本経済 | 2013.01.07 |
3-7275 | 官民ファンドで支援 日本企業の海外展開 緊急経済対策 | 日本経済 | 2013.01.07 |
3-7276 | 地域経済再生へ 自治体が中小企業を応援 振興基本条例の制定100自治体に | 全国商工 | 2013.01.07 |
3-7277 | 景気底上げ 即効性重視 補正13兆円 国債5兆円増発 相次ぎ官民基金 投資の呼び水に | 日本経済 | 2013.01.08 |
3-7278 | 官民基金 成長戦略の柱 緊急経済対策 規模20兆円超 科学技術に5000〜6000億円 | 日本経済 | 2013.01.08 |
3-7279 | 進化する都市インフラ 都心通らず東西結ぶ 3環状道、開通区間大幅増へ 沿線を物流・工場適地に | 日本経済 | 2013.01.08 |
3-7280 | 財政出動、中小支援を柱 自民 補正・本予算・税制改正を議論 政府 15ヵ月、切れ目なく執行 | 建設通信 | 2013.01.08 |
3-7281 | インフラ老朽対策重点 補正予算案 国交省分骨子 防災・安全交付金創設 地域建設業支援も拡充 | 建設工業 | 2013.01.08 |
3-7282 | 公共事業に5.2兆円 補正予算案 自治体支援策も盛る | 日本経済 | 2013.01.09 |
3-7283 | 財界主導で競争力会議 「構造改革」推進へ 経済再生本部が決定 | 赤旗 | 2013.01.09 |
3-7284 | 南インドに高速貨物鉄道 事業費1800億円 日本にODA申請へ | 日本経済 | 2013.01.10 |
3-7285 | 重点140事業に10.3兆円 緊急経済対策、官民一体で 最終案 | 日本経済 | 2013.01.10 |
3-7286 | 15ヵ月予算 早くも繰越想定 急増の公共事業、検討開始 農業土木費 2.5倍増に回復 | 建設通信 | 2013.01.10 |
3-7287 | 学校耐震・老朽化に3000億 文科省 医療施設耐震化406億など 厚労省 補正予算案 | 建設通信 | 2013.01.10 |
3-7288 | 経済再生へ20.2兆円 成長で冨を創出 首相「財政規律は重要」 緊急対策決定 GDP2%上げ/雇用60万人増 | 日本経済 | 2013.01.11 |
3-7289 | 公共事業柱に巨額出動 財源、半分は国債 成長・財政再建両立が課題に | 日本経済 | 2013.01.11 |
3-7290 | 交付金で自治体支援 政府 財政負担8割以上軽減 インフラ安全確保 | 建設工業 | 2013.01.11 |
3-7291 | 10ヵ月ぶり経常赤字 11月、貿易赤字の拡大響く | 日本経済 | 2013.01.11 |
3-7292 | 即効策の公共事業頼み 緊急経済対策 官民ファンド 焦げ付く恐れも | 日本経済 | 2013.01.12 |
3-7293 | 緊急経済対策20兆円 成長へ二の矢、三の矢を | 日本経済 | 2013.01.12 |
3-7294 | 老朽インフラ改善 中小・VB支援強化 緊急経済対策、歓迎の声 「優先順位付け実行を」 | 日本経済 | 2013.01.12 |
3-7295 | 危うい家計・雇用・社会保障 安倍政権の緊急経済対策 大企業栄え 国民沈む | 赤旗 | 2013.01.12 |
3-7296 | 平均給与増で税額控除 政府・自民 増加分の最大10% 賃金上げ促す法人減税固まる | 日本経済 | 2013.01.13 |
3-7297 | 適正価格促し前払い制度活用 被災地では新CM拡大 大型補正執行で国交省 | 建設通信 | 2013.01.15 |
3-7298 | 緊急経済対策 国費10.3兆円 公共事業は5.2兆円 GDP2%押し上げ | 建設通信 | 2013.01.15 |
3-7299 | 建機購入に金利補助 補正に10.5億円国交省計上へ 災害復旧の迅速化狙い | 建設工業 | 2013.01.15 |
3-7300 | 木材利用ポイントを前倒し実施 緊急経済対策を閣議決定 | 日本住宅 | 2013.01.15 |
3-7301 | カギはルール作りや人材育成への参加 日本の木造住宅の中国進出の可能性 木の家づくりから林業再生を考える委員会 | 日本住宅 | 2013.01.15 |
3-7302 | ストップ生活保護改悪 厚労省“10%引き下げ”明言 社会保障向上こそ国の責務 | 赤旗 | 2013.01.15 |
3-7303 | 参院選にらみ景気優先 補正予算案を決定 財務省 消費増税へ膨張黙認 | 日本経済 | 2013.01.16 |
3-7304 | 復興・防災、企業支援が柱 公共事業 従来型膨らむ恐れ 補正予算案 | 日本経済 | 2013.01.16 |
3-7305 | インフラ管理で横断組織 補正予算踏まえ体制整備 国交省 | 建設通信 | 2013.01.16 |
3-7306 | 官民ファンドで再生 補正予算案に国費350億 基金設置法人の選定着手 低未利用不動産 | 建設工業 | 2013.01.16 |
3-7307 | 公共事業費は4.1兆円 国交省の概算要求再提出 13年度予算 復興・防災対策1.5倍に | 建設工業 | 2013.01.16 |
3-7308 | 13.1兆円補正予算案を決定 政府 国債5.2兆円追加発行 | 赤旗 | 2013.01.16 |
3-7309 | 不要不急の大型事業ズラリ 「復興・防災」掲げながら 2012年度補正予算 | 赤旗 | 2013.01.16 |
3-7310 | 国債 民主政権より削減 財務省、13年度予算案で調整 発行44兆円程度に 財政規律に配慮 | 日本経済 | 2013.01.17 |
3-7311 | 公共事業拡大 資材に追い風 住友大阪セメント 輸送能力1割増 クボタ 水道管 生産能力2倍 | 日本経済 | 2013.01.17 |
3-7312 | 大規模更新は5路線10区間 概算費7900-9100億と試算 首都高調査研究委が老朽化対策提言 | 建設通信 | 2013.01.17 |
3-7313 | 老朽対策など4.7兆円計上 国交省概算要求と同規模 補正予算案の公共事業費 | 建設通信 | 2013.01.17 |
3-7314 | 総額1兆8800億円 6割超を復興・防災対策 インフラ再構築に重点化 国交省関係補正予算案 | 建設通信 | 2013.01.17 |
3-7315 | 老朽化対策に本腰 地方向け交付金も創設 国交省 | 建設工業 | 2013.01.17 |
3-7316 | 日銀 連続緩和へ 物価2% 政府へ説明責任 | 日本経済 | 2013.01.18 |
3-7317 | TPP、複数の試算 経済への影響 政府、月内にも公表 | 日本経済 | 2013.01.18 |
3-7318 | 首相、高速鉄道売り込み 日タイ首脳会談 インフラ輸出支援 | 日本経済 | 2013.01.18 |
3-7319 | 迅速執行へ特例措置検討 適正利益で適切施工 入契手続き簡素化も効果 国交省 12年度補正予算案 | 建設通信 | 2013.01.18 |
3-7320 | 内部留保使い 賃上げ・雇用確保 景気の好循環つくる 需要不足と所得低下 厚労省『白書』も指摘 | 赤旗 | 2013.01.18 |
3-7321 | 進む円安、90円台 日銀の連続緩和 織り込む 相次ぐ要人発言 円売り息吹き返す | 日本経済 | 2013.01.19 |
3-7322 | 住宅減税 最大400万円 所得税最高税率「4000万円超」に 税制改正 | 日本経済 | 2013.01.19 |
3-7323 | 優良住宅の減税拡充 省エネや耐震 年50万円を控除 政府・与党 | 日本経済 | 2013.01.20 |
3-7324 | 不動産売買 4年ぶり高水準 REITけん引 1兆円購入、最大の買い手 | 日本経済 | 2013.01.21 |
3-7325 | 世界の社債発行 最高 昨年2兆ドル超、低金利生かす | 日本経済 | 2013.01.21 |
3-7326 | insideスコープ 経済政策 焦点は景気対策効果 自民党、地域活性策も検討 | 建設通信 | 2013.01.21 |
3-7327 | 入札簡略化 指名も活用 技術者配置の要件緩和 補正予算執行 国交省 円滑・迅速化へ対策 | 建設工業 | 2013.01.21 |
3-7328 | 新規大型事業目白押し 高速道・空港・港湾… 国交省12年度補正予算 | 赤旗 | 2013.01.21 |
3-7329 | 物価目標2%導入 日銀、政府と共同声明 「できるだけ早期に」 資産購入、期限定めず 緩和強化 | 日本経済 | 2013.01.22 |
3-7330 | 安倍政権 危険な経済政策@“司令塔”復活 企業が活動しやすい国 | 赤旗 | 2013.01.22 |
3-7331 | 物価2%へ成長戦略 健康など重点4分野 競争力会議始動 TPP 早期参加求める声 | 日本経済 | 2013.01.23 |
3-7332 | 脱デフレ 連携強化 物価目標2%・無期限で緩和 政府・日銀 四半期ごと検証 | 日本経済 | 2013.01.23 |
3-7333 | 規制改革・TPP 要望 政府の過剰関与 警戒 競争力会議で民間議員 | 日本経済 | 2013.01.24 |
3-7334 | 貿易赤字 最大6.9兆円 昨年 輸出低迷・燃料高が影響 | 日本経済 | 2013.01.24 |
3-7335 | 膨張・公共事業 インフラ補修「便乗」も | 日本経済 | 2013.01.24 |
3-7336 | 膨張・公共事業 景気刺激 薄れる効果 | 日本経済 | 2013.01.26 |
3-7337 | 財政規律重視へ布石 公共投資 地域活性化に重点配分 政府の財政諮問会議と財務省 | 建設通信 | 2013.01.24 |
3-7338 | 30年に次世代インフラ 成長戦略で民間投資喚起 産業競争力会議初会合 | 建設工業 | 2013.0.1.24 |
3-7339 | 値上げ実現へ交渉開始 4月出荷から1000円程度 利益確保で安定供給実現 セメント各社 | 建設工業 | 2013.01.24 |
3-7340 | 富裕層増税15年 1月 相続税、都市部に配慮も 少額投資の非課税 若年層、資産形成促す 税制大綱 決定 | 日本経済 | 2013.01.25 |
3-7341 | 消費増税へ景気に配慮 「かけこみ」「反動」抑制 住宅減税、400万円に倍増 税制大綱決定 | 日本経済 | 2013.01.25 |
3-7342 | 脱デフレへ企業後押し 減税効果、年2700億円 税制大綱決定 | 日本経済 | 2013.01.25 |
3-7343 | 実質成長率見通し2.5% 13年度 経済対策で押し上げ | 日本経済 | 2013.01.25 |
3-7344 | 消費者物価0.1%下落 昨年 4年連続下げ、家電値崩れ プラス転換 今年半ばの声 | 日本経済 | 2013.01.25 |
3-7345 | 事業承継 促進に期待 自公、13年度税制改正大綱を決定 首都圏中小が評価 消費増税対策も歓迎の声 | 日本経済 | 2013.01.25 |
3-7346 | 住宅ローン利子所得控除再考を 内需拡大型経済成長への正攻法 | 日本住宅 | 2013.01.25 |
3-7347 | 改正省エネ基準の施行、半年先送り 10月から 現行基準の経過措置1年半 | 日本住宅 | 2013.01.25 |
3-7348 | 新規国債42.8兆円 税収は43.1兆円、逆転を解消 来年度予算案 | 日本経済 | 2013.01.26 |
3-7349 | 消費者物価、4年連続マイナス 12年 デフレ傾向続く | 赤旗 | 2013.01.26 |
3-7350 | 民間予想より強気 来年度成長率 公共投資の効果強調 | 日本経済 | 2013.01.28 |
3-7351 | 16年ぶり逆転解消 成長率 実質2.5%、名目2.7% 来年度見通し | 日本経済 | 2013.01.28 |
3-7352 | 膨らむ「復興」予算 5年で25兆円に上積み 林業再生など多く | 日本経済 | 2013.01.28 |
3-7353 | インフラ輸出を推す 10項目の重要政策課題設定 安倍首相 | 建設通信 | 2013.01.28 |
3-7354 | 被災地の転出縮小 昨年の人口移動 福島なお1万人超 | 日本経済 | 2013.01.29 |
3-7355 | 公共事業費5.3兆円 15.5%増、4年ぶり増額 13年度予算案 | 建設工業 | 2013.01.29 |
3-7356 | 2.7兆円の上方修正 建設経済研予測 政府部門9年ぶり20兆円超 13年度建設投資 | 建設工業 | 2013.01.29 |
3-7357 | 13年度成長、実質2.5% 政府経済見通し了解 | 赤旗 | 2013.01.29 |
3-7358 | 国債発行 抑制に腐心 償還財源 7兆円取り崩し 緊急時、日銀が資金 | 日本経済 | 2013.01.30 |
3-7359 | 競争力向上へインフラ重視 13年度政府予算案 羽田・成田の機能強化 | 日本経済 | 2013.01.30 |
3-7360 | 脱デフレ優先 改革遅れ 来年度予算案 公共事業を増額 補正含め歳出100兆円超 | 日本経済 | 2013.01.30 |
3-7361 | リスクマネー3倍 財投計画 民間資金の呼び水 来年度予算 地方財政 税収頼みに危うさ | 日本経済 | 2013.01.30 |
3-7362 | 製造業復活 手探り 防災を旗印に膨張 | 日本経済 | 2013.01.30 |
3-7363 | 12%増の5兆743億 国交省 13年度予算案 復興 成長 安心 重点化 公共事業費2桁増4兆4891億 | 建設通信 | 2013.01.30 |
3-7364 | 公共事業費は4.5兆円 復興加速やインフラ老朽化対策 国交省13年度予算案 | 建設工業 | 2013.01.30 |
3-7365 | 防災対策を全国的に推進 国交省公共事業費 防災・安全交付金で対応 | 建設通信 | 2013.01.30 |
3-7366 | 庶民の生活 どこ吹く風 13年度予算編成 「アベノミクス」 「富」の創出 大企業のため | 赤旗 | 2013.01.30 |
3-7367 | 「デフレ不況」打開に逆行 生活保護費・地方交付税削減 13年度予算案 総額92兆6115億円 閣議決定 | 赤旗 | 2013.01.30 |
3-7368 | 大企業に手厚く 庶民にしわ寄せ 13年度 政府予算案 | 赤旗 | 2013.01.30 |
3-7369 | 公共土木に7.7兆円 建築含め10兆円超規模 15ヵ月予算 | 建設通信 | 2013.01.31 |
3-7370 | 地方債1.2%減13兆3708億 復興2197億、全国防災973億 総務省 | 建設通信 | 2013.01.31 |
3-7371 | 公共事業関連に使われるお金は? 12年度補正予算案と13年度当初予算案 | 赤旗 | 2013.01.31 |
3-7372 | 海外生産品に支援融資 インフラ受注 後押し 国際協力銀 | 日本経済 | 2013.02.01 |
3-7373 | 北米産丸太が値上がり 12月比2%高 円安・米住宅回復受け 震災後、初の上昇 | 日本経済 | 2013.02.01 |
3-7374 | 住宅着工 3年連続増 12年は5.8%増、88・2万戸 非居住も堅調 | 建設工業 | 2013.02.01 |
3-7375 | 一般会計 公共事業10.4兆円 補正 施設整備は推計8600億 | 建設通信 | 2013.02.04 |
3-7376 | 車・精密に円安効果 トヨタ 1100億円上方修正 今期利益 電機、中国減速響く | 日本経済 | 2013.02.06 |
3-7377 | 脱デフレへ所得底上げ 雇用改革に着手 諮問会議 | 日本経済 | 2013.02.06 |
3-7378 | トヨタ、単独営業黒字へ 今期5年ぶり 原価低減など寄与 北米などで販売増 | 日本経済 | 2013.02.06 |
3-7379 | 株「脱危機モード」鮮明 内需・金融株も上昇 トヨタは「リーマン前」回復 | 日本経済 | 201302.07 |
3-7380 | オフィス需要 堅調 都心空室率、3年ぶり低水準 大型フロア回復けん引 | 日本経済 | 2013.02.07 |
3-7381 | 苦境の中小企業 円滑化法打ち切り 返済額が元に戻ると | 赤旗 | 201302.07 |
3-7382 | 苦境の中小企業 円滑化法打ち切り 経営努力すでに限界 | 赤旗 | 2013.02.08 |
3-7383 | 経営黒字 最少4.7兆円 欧州・中国へ輸出減 昨年 燃料の輸入拡大も響く | 日本経済 | 2013.02.08 |
3-7384 | 産業構造の変化映す 経常収支 中長期で赤字予想も 財政再建急務 | 日本経済 | 2013.02.08 |
3-7385 | 東北の輸出 回復遅く 昨年、震災前の7割どまり アジア向け航路戻らず | 日本経済 | 20130.2.08 |
3-7386 | 縮む黒字 円安後押し 昨年、経常黒字最少に 貿易の実需 影響力 欧米の収支改善で拍車 | 日本経済 | 2013.02.09 |
3-7387 | TPP「聖域」あれば交渉 首相、来月に参加表明も 日米首脳会談で協議 | 日本経済 | 2013.02.09 |
3-7388 | 円安効果3000億円超 自動車7社今期 利益上振れ要因に | 日本経済 | 2013.02.09 |
3-7389 | ベトナムに橋梁工場 IHI、東南ア輸出拠点に 来春めど | 日本経済 | 2013.02.09 |
3-7390 | 衆院予算委 論戦ハイライト 笠井議員の基本的質疑 賃上げへ政治が役割果たせ | 赤旗 | 2013.02.09 |
3-7391 | アベノミクス 賞与でアピール 首相、異例の賃上げ要請 参院選前に成果急ぐ | 日本経済 | 2013.02.13 |
3-7392 | 八ツ場ダム、周辺工事へ 国交省方針 道路など来年度着工 | 日本経済 | 2013.02.13 |
3-7393 | 企業の農業参入1000件超 農地法改正3年 増加ペース5倍 | 日本経済 | 2013.02.13 |
3-7394 | 2013年度予算案の焦点@税・財政 消費税増税が前提 | 赤旗 | 2013.02.13 |
3-7395 | GDP実質0.4%減 10〜12月年率 輸出が不振 3期連続マイナス | 日本経済 | 2013.02.14 |
3-7396 | 1〜3月、本格回復探る 日銀、景気判断引き上げ | 日本経済 | 2013.02.14 |
3-7397 | スコープ 税制 14年4月から5%→8% 消費税アップに経過措置 指定日(10・1)前の駆け込み活発 | 建設工業 | 2013.02.14 |
3-7398 | 景気 政策主導で底入れ 輸出・消費持ち直し 回復持続は設備投資カギ GDP実質0.4%減 10〜12月年率 | 日本経済 | 2013.02.15 |
3-7399 | アジア 原発新設100基 20年で50兆円市場 日韓ロ、受注競争が過熱 | 日本経済 | 2013.02.15 |
3-7400 | 個人マネー 株式に マツダなど株価2倍超 アベノミクス3ヵ月 | 日本経済 | 2013.02.15 |
3-7401 | インド、産業7都市建設 デリー・ムンバイ間、ハイテク拠点に 外資誘致で育成狙う | 日本経済 | 2013.02.15 |
3-7402 | アジアで水道システム 日立、既存設備で漏水検出 | 日本経済 | 2013.02.15 |
3-7403 | GDP3期連続減 年率0.4%減 雇用者報酬もマイナス 10〜12月期 | 赤旗 | 2013.02.15 |
3-7404 | 賃上げと安定した雇用の拡大で暮らしと経済を立て直そう 共産党が「働くみなさんへのアピール」 志位委員長が記者会見 | 赤旗 | 2013.02.15 |
3-7405 | GDP 15年で48兆円減 大企業→コスト削減戦略 歴代政府→法改正悪で後押し | 赤旗 | 2013.02.15 |
3-7406 | GDP3期連続マイナス 不況克服へ内需活性化を 中央大学名誉教授 今宮謙二さんに聞く | 赤旗 | 2013.02.15 |
3-7407 | 2013年度予算案の焦点A公共事業 成長力強化を口実 | 赤旗 | 2013.02.14 |
3-7408 | 2013年度予算案の焦点B雇用対策 労働者向け弱まる | 赤旗 | 2013.02.16 |
3-7409 | 2013年度予算案の焦点E地方財政 公務員給与を削減 | 赤旗 | 2013.02.21 |
3-7410 | 2013年度予算案の焦点F農林水産 公共事業増え増額 | 赤旗 | 2013.02.22 |
3-7411 | 再考 日本のインフラ@ 投資、維持修繕シフト 橋・トンネル老朽化 新設一辺倒を転換 | 日本経済 | 2013.02.19 |
3-7412 | 首相「農業、成長産業に」 競争力会議 農地フル活用 TPPへ環境整備 | 日本経済 | 2013.02.19 |
3-7413 | JICA、投融資加速 年200〜300億円 東南ア展開支援 来年度 | 日本経済 | 2013.02.19 |
3-7414 | 13兆円補正 足踏み 景気寄与 ずれ込みも 成立25日以降 資材高で着工遅れ 春休みに耐震化 黄信号 | 日本経済 | 2013.02.20 |
3-7415 | 貿易赤字 最大の1.6兆円 1月 輸出は8ヵ月ぶり増 | 日本経済 | 2013.02.20 |
3-7416 | 投資的経費は0.3%減3641億円 地震対策など安全・安心に重点 東京23区 13年度予算案出そろう | 建設工業 | 2013.02.20 |
3-7417 | 円安の恩恵 波及に時間 輸出増、4月以降に 貿易赤字 最大の1.6兆円 1月 | 日本経済 | 2013.02.21 |
3-7418 | 民需拡大 さらなる法改正も 自民PFI調査会 地元企業の事業参画を柱に 官民インフラファンド早期に設立 | 建設通信 | 2013.02.21 |
3-7419 | 論戦ハイライト 参院予算委 大門議員追及 | 赤旗 | 2013.02.21 |
3-7420 | 一般会計0.3%減12.3兆円 20政令市 13年度予算案 補正と一体で実質増額 | 建設工業 | 2013.02.22 |
3-7421 | 日米、双方の主張 配慮 重要品目 車や農産品 念頭 TPP共同声明 | 日本経済 | 2013.02.23 |
3-7422 | TPP交渉参加へ 日米首脳が共同声明 「全ての関税撤廃 前提とせず」 | 日本経済 | 2013.02.23 |
3-7423 | 貿易や投資 効果幅広く TPP、成長後押し 他の通商交渉にも弾み 日米首脳会談 | 日本経済 | 2013.02.24 |
3-7424 | 交渉参加 6月にも決定 TPP、農業や車焦点 首相、週内表明めざす | 日本経済 | 2013.02.24 |
3-7425 | 「聖域」確保 保証なし 国民への公約裏切り TPP交渉参加へ | 赤旗 | 2013.02.24 |
3-7426 | 全省一丸で後押し 国際政策推進本部が初会合 インフラ海外輸出へ 国交省 | 建設工業 | 2013.02.25 |
3-7427 | 鉄道事業者 海外を本格開拓 国内は成長鈍化懸念 沿線開発など視野 東京メトロ ベトナムで運行支援発表 | 日本経済 | 2013.02.26 |
3-7428 | TPP急加速@ コメ以外「聖域」小さく | 日本経済 | 2013.02.26 |
3-7429 | TPP急加速A 自動車、米韓合意参考に | 日本経済 | 2013.02.27 |
3-7430 | TPP急加速B 保険「決着済み」の誤算 | 日本経済 | 2013.02.28 |
3-7431 | 契約ルール、中小に配慮 民法改正試案 個人保証、経営者に限定 約款・法定利率も見直し | 日本経済 | 2013.02.27 |
3-7432 | 日本側協議会を設立 日・ベトナム建設会議で協定 ベトナム人技術者育成 | 建設通信 | 2013.02.27 |
3-7433 | 普建費、補正一体で増勢 災害対応重視の編成 都道府県・政令市13年度予算案 | 建設通信 | 2013.02.27 |
3-7434 | 投資的経費は0.9%増加 神奈川県・県内19市、13年度予算案 14〜15ヵ月編成で切れ目なく執行 | 建設工業 | 2013.02.27 |
3-7435 | 投資的経費0.6%減7.3兆円 補正一体実質増額 防災・減災に積極計上 都道府県13年度予算案 | 建設工業 | 201302.27 |
3-7436 | TPP安倍首相このごまかし “聖域なし”確認しながら“聖域あり”? 東京大学大学院教授 鈴木宣弘さんに聞く | 赤旗 | 2013.02.27 |
3-7437 | TPPそもそもA 交渉参加は公約違反 | 赤旗 | 201302.27 |
3-7438 | 固定金利選択 じわり増加 住宅ローン 将来の金利上昇観測で 損得試算し見極めを | 日本経済 | 2013.02.28 |
3-7439 | 値上げの春 円安で原材料高く 電気・ガソリンが転嫁 素材・食品は難航も | 日本経済 | 2013.02.28 |
3-7440 | スコープ 海外 モンゴル建設市場 日本の資金・技術に大きな期待 建材生産・流通網整備に注力 | 建設工業 | 2013.02.28 |
3-7441 | 配分事業費3兆1105億 復興・防災には1兆8538億 国交省補正予算 | 建設通信 | 2013.02.28 |
3-7442 | 財政健全化 遠のく 政府、諮問会議に試算提出 経済対策で赤字拡大 社会保障の効率化急務 | 日本経済 | 2013.03.01 |
3-7443 | TPP急加速C 豪・NZ手ごわい伏兵 | 日本経済 | 2013.03.01 |
3-7444 | 公共事業費は10兆4359億 15ヵ月予算 地域の元気交付金も | 建設通信 | 2013.03.01 |
3-7445 | 国土強靭化は焦眉の急 国会、13年度予算審議へ 公共事業前年度比15.5%増 首相 | 建設工業 | 2013.03.01 |
3-7446 | 大企業主導の 二つの“司令塔” 「財界中心政治」の仕掛け | 赤旗 | 2013.03.01 |
3-7447 | 「日米同盟復活」誇る TPP交渉参加 変えられる国のかたち | 赤旗 | 2013.03.01 |
3-7448 | TPPそもそもC 地域経済に甚大な影響 | 赤旗 | 2013.03.01 |
3-7449 | TPPそもそもD 外国企業が国を訴える | 赤旗 | 2013.03.02 |
3-7450 | TPPそもそもF 食の安全安心守れない | 赤旗 | 2013.03.08 |
3-7451 | コメ・砂糖「聖域」最優先 政府、TPPで検討 まず2国間交渉 | 日本経済 | 2013.03.03 |
3-7452 | 「TPP交渉 年内妥結」 車・保険など 日本は高水準満たせ 米通商報告書 | 赤旗 | 2013.03.03 |
3-7453 | 物価上昇予測 広がる 企業心理 改善カギ 市場、期待インフレ率1%超 | 日本経済 | 2013.03.04 |
3-7454 | TPP「1割を聖域に」 自民、政府に要請 高い目標、農業票意識 | 日本経済 | 2013.03.05 |
3-7455 | ベトナム事業が本格始動 東京メトロ ハノイ市に現地事務所開設 都市鉄道運営組織の設立支援 | 建設工業 | 2013.03.05 |
3-7456 | 住宅用太陽光発電の伸び堅調 | 日本住宅 | 2013.03.05 |
3-7457 | 東日本大震災 関連倒産1094件に 阪神・淡路の4倍ペース | 赤旗 | 2013.03.05 |
3-7458 | TPP 車関税で日米合意 交渉参加 首相、来週にも表明 | 日本経済 | 2013.03.06 |
3-7459 | 政府調達など各分野で検討会 地方公共事業の開放懸念 自民TPP委が始動 | 建設工業 | 2013.03.06 |
3-7460 | シャープ、鴻海頼み誤算 再建、サムスンに活路 アップル向けパネル失速 資本提携発表 | 日本経済 | 2013.03.07 |
3-7461 | 瑕疵担保責任に重圧か 設計、コンサル委託にも影響 民法改正中間試案 発注者の契約解除制限撤廃 | 建設通信 | 2013.03.07 |
3-7462 | 長期・広域的な合理性を視野に 大規模地震だけではない ナショナル・レジリエンスへ議論 | 建設通信 | 2013.03.07 |
3-7463 | 労働分野 規制緩和の危険 金沢大学 伍賀一道教授に聞く 「半失業」広げた構造改革 | 赤旗 | 2013.03.07 |
3-7464 | 労働分野 規制緩和の危険 金沢大学 伍賀一道教授に聞く 経団連要求の大半を反映 | 赤旗 | 20130.3.08 |
3-7465 | 労働分野 規制緩和の危険 金沢大学 伍賀一道教授に聞く 労働者の保護は二の次に | 赤旗 | 2013.03.09 |
3-7466 | GDP0.2%増、上方修正 10〜12月実質年率 内需主導で底入れ | 日本経済 | 2013.03.08 |
3-7467 | 国は他社への移動支援 雇用調整助成金見直しも 産業競争力会議 | 建設通信 | 2013.03.08 |
3-7468 | 建材用鋼材、一段と上昇 H形鋼や棒鋼 年初比3〜14% 実需に不透明さも | 日本経済 | 2013.03.09 |
3-7469 | 公共料金 高止まり 15年デフレ続いても… 総括原価方式 コスト不透明 | 日本経済 | 2013.03.11 |
3-7470 | TPPに「聖域」なし 共産党の指摘 メディアが裏付け 「後発国は再交渉不可」/「米国ルール押し付け」 | 赤旗 | 2013.03.12 |
3-7471 | 安倍政権が描く―労働「規制改革」@ 通達規制廃止を提起 | 赤旗 | 2013.03.12 |
3-7472 | TPP交渉 先行組着々 後発の日本にハンディ 11ヵ国、年内合意へ調整 途中経過は極秘 | 日本経済 | 2013.03.13 |
3-7473 | 内部留保を最優先 大企業の利益配分 61%回答 政府調査 | 赤旗 | 2013.03.13 |
3-7474 | TPPと医療 全国保団連事務局 寺尾正之さんに聞く 薬価 米国並みに高騰 | 赤旗 | 2013.03.13 |
3-7475 | TPPと医療 全国保団連事務局 寺尾正之さんに聞く 医療技術まで特許権 | 赤旗 | 2013.03.14 |
3-7476 | 検証 安倍政権の経済政策 第2回 財政政策@ 公共事業は増税前提 | 赤旗 | 2013.03.13 |
3-7477 | 検証 安倍政権の経済政策 第3回 財政政策A 社会保障さらに削減 | 赤旗 | 2013.03.14 |
3-7478 | 検証 安倍政権の経済政策 第4回 成長戦略 大企業支援策が中心 | 赤旗 | 2013.03.15 |
3-7479 | 建設業向け貸出残高が減少 自民は円滑化法後の影響懸念 金融機関の預貸率も低下 | 建設通信 | 2013.03.14 |
3-7480 | 産業構造 5年で集中改革 国際トップ企業育成 競争力会議 雇用改革で労働力移動 | 日本経済 | 2013.03.16 |
3-7481 | 支援額の上限倍増 自治体の海外インフラ事業 JICA制度 外務省が拡充 | 日本経済 | 2013.03.16 |
3-7482 | TPP交渉参加 表明 首相「米と新経済圏」 農業、攻めの政策 7月にも合流 | 日本経済 | 2013.03.16 |
3-7483 | TPP交渉参加表明 鉄鋼・インフラ、輸出増期待 国際競争力 磨く必要 | 日本経済 | 2013.03.16 |
3-7484 | TPP 交渉参加表明 首相“合意ずみルール変更できぬ” | 赤旗 | 2013.03.16 |
3-7485 | 「日本を壊す」 TPP交渉 各界の声 “守るべきものが守れない” 共同の力 さらに大きく | 赤旗 | 2013.03.16 |
3-7486 | 投資・サービスで攻勢 日本のTPP戦略 交渉で緩和求める 政府調達や原産地規制 | 日本経済 | 2013.03.17 |
3-7487 | 南海トラフ被害220兆円 対策で半減 企業、備え急務 政府、M9.1想定 避難950万人 停電2710万軒 | 日本経済 | 2013.03.19 |
3-7488 | 減災 財源めど立たず 南海トラフ地震 甚大被害、部品供給網を寸断 世界経済リスクに | 日本経済 | 2013.03.19 |
3-7489 | ベトナム、新幹線計画凍結 高速鉄道 時速300→200キロ以下に 費用2割減狙う 巨額投資に反発強く | 日本経済 | 2013.03.19 |
3-7490 | 民間70基金に出資へ 地域支援機構 発足 中小再生 2000億円規模に育成 | 日本経済 | 2013.03.19 |
3-7491 | グローバル人材経済界と育成 東大など、同友会と連携組織 研修ノウハウを共有 | 日本経済 | 2013.03.21 |
3-7492 | 参入拡大へ官民協議会 国交省 業種問わず企業公募 海外空港プロ オールジャパン体制構築へ | 建設工業 | 2013.03.21 |
