分類番号 | ニュース事項 | 情報源 | 掲載年月日 |
経済動向 | |||
3-8582 | 中古住宅流通・リフォーム市場拡大目指し特例措置を創設・拡充 2014年度税制改正大綱 | 日本住宅 | 2014.01.05 |
3-8583 | 国産材品薄 深刻さ増す | 日本住宅 | 2014.01.05 |
3-8584 | 東南ア 都市へ成長投資 鉄道、4倍弱に延伸 住宅・病院を増設 | 日本経済 | 2014.01.06 |
3-8585 | 予定価格 総計407億上積み 豊洲新市場青果棟、水産仲卸売場棟、水産卸売場棟を再公告 | 建設通信 | 2014.01.06 |
3-8586 | 開催前・後で長期的広がり 求められる二刀流の事業展開 東京都 五輪需要展望 | 建設通信 | 2014.01.06 |
3-8587 | 新春インタビュー 国土交通大臣 太田昭宏氏 復興の『実感』得られる年 | 建設通信 | 2014.01.06 |
3-8588 | 2014年展望 明るい兆しにも手綱緩めず 人材不足への危機感増す 問われるトップのかじ取り | 建設工業 | 2014.01.06 |
3-8589 | インフラ整備 日本企業と 経済規模「10年で2倍」 トルコ首相講演 | 日本経済 | 2014.01.07 |
3-8590 | 建設費上昇 出店を抑制 しまむら・ニトリ2〜3割減 既存店改装で対応も | 日本経済 | 2014.01.07 |
3-8591 | 議員、住民ら都に要求 練馬区部分の提案撤回を 「外環ノ2」計画 | 赤旗 | 2014.01.07 |
3-8592 | 成長力重視、異例の優遇 トルコと3度目の首脳会談 原子力協定、制約少なく | 日本経済 | 2014.01.08 |
3-8593 | 水処理事業を海外展開 印のエンジ会社に出資 東芝 | 建設通信 | 2014.01.08 |
3-8594 | 国土強靭化加速へ 府省庁横断で推進 政府 | 建設通信 | 2014.01.08 |
3-8595 | 本体工事再始動へ 施工者選定着手、今夏に開札 | 建設工業 | 2014.01.08 |
3-8596 | 地下放水路建設に日本企業 推進工法のノウハウ提供 インドネシア | 建設工業 | 2014.01.08 |
3-8597 | 建築単価9.5%引上げ 文科省 公立学校施設整備 | 建設通信 | 2014.01.09 |
3-8598 | 国が民間に直接補助 医療・福祉 都市機能を集約 公的不動産の活用促進 低・未利用地 さらに手厚く | 建設通信 | 2014.01.10 |
3-8599 | 商店街再生へ支援策 加速化措置第4弾 CM工期短縮効果も報告 復興庁 | 建設工業 | 2014.01.10 |
3-8600 | 収入「減った」が増加 日銀の生活意識調査 先行きも慎重な見方 | 赤旗 | 2014.01.10 |
3-8601 | インフラ整備協力 首相、西アフリカ諸国に表明 | 日本経済 | 2014.01.11 |
3-8602 | 太陽光発電 4年で5倍 公立小中学校 震災契機に設置増加 文科省 13年度調査 停電など備え | 日本経済 | 2014.01.13 |
3-8603 | 民間資金で庁舎建設 財政負担なく防災強化も | 建設通信 | 2014.01.14 |
3-8604 | 経済教室 金融規制の論点 市場不安定化の可能性も 翁百合 日本総合研究所理事 | 日本経済 | 2014.01.15 |
3-8605 | 建設業倒産、13年2割減2421件 22年ぶり低水準 金融支援と公共事業が寄与 | 建設工業 | 2014.01.15 |
3-8606 | ミャンマーに攻勢 国交省、月末次官級会合 道路や都市開発で解決策 インフラ輸出 来月にはダム再生技術提案 | 建設工業 | 2014.01.15 |
3-8607 | 経常赤字 最大の5928億円 国際収支 昨年11月 燃料輸入額膨らむ | 赤旗 | 2014.01.15 |
3-8608 | 2014年 経済の潮流 識者は語る 桜美林大学教授 藤田実さん 家計軽視の成長戦略 | 赤旗 | 2014.01.15 |
3-8609 | 国際企業集う渋谷に オフィス・外国人住宅2棟 コンテンツ産業振興 東急不が駅南再開発 | 日本経済 | 2014.01.16 |
3-8610 | 海外ファンドと港湾開発 商船三井、運営ノウハウ共有 新興国に的、投資軽減 | 日本経済 | 2014.01.16 |
3-8611 | 経済教室 金融規制の論点 経済への副作用 注視を | 日本経済 | 2014.01.16 |
3-8612 | 2.1%減の274億 北保証・12月請負額 8ヵ月ぶり減 土木2桁落込む | 建設通信 | 2014.01.16 |
3-8613 | 件数、請負額が増加 4−12月公共工事動向 西保証九州 | 建設通信 | 2014.01.16 |
3-8614 | 港湾の物流施設再編 来年度 共同建て替えに補助創設 国交省 | 建設工業 | 2014.01.16 |
3-8615 | 2014年度予算案の焦点@税・財政 消費税増税を前提に | 赤旗 | 2014.01.16 |
3-8616 | 2014年度予算案の焦点A公共事業 新規大型開発が続々 | 赤旗 | 2014.01.17 |
3-8617 | 2014年度予算案の焦点B雇用 リストラ支援へ転換 | 赤旗 | 2014.01.18 |
3-8618 | 2014年度予算案の焦点D農林水産 TPP前提の農政へ | 赤旗 | 2014.01.22 |
3-8619 | 2014年度予算案の焦点F地方財政 自治体を締め付け | 赤旗 | 2014.01.24 |
3-8620 | 2014年度予算案の焦点Gエネルギー・中小企業 原発再稼働・輸出 厚く | 赤旗 | 2014.01.28 |
3-8621 | 消費増税の転嫁拒否 検査 経産省 建設・製造業など268社 | 日本経済 | 2014.01.17 |
3-8622 | 五輪電源へIGCC建設 来年度に廃炉部分分社化 東電が新・総合特別事業計画 | 建設通信 | 2014.01.17 |
3-8623 | 円借款、返済金が主財源 アジアから8割超 供与先、中東・アフリカへ | 日本経済 | 2014.01.19 |
3-8624 | 消費増税 適正転嫁を周知 国交、経産省 公取委が連名 建設業101団体に要請 | 建設通信 | 2014.01.20 |
3-8625 | 投資的経費は9083億円 木密地域 耐震化・不燃化を推進 東京都14年度予算暫定案 | 建設工業 | 2014.01.20 |
3-8626 | 大企業内部留保の実態 税理士 秋元照夫さんに聞く | 全国商工 | 2014.01.20 |
3-8627 | 休眠預金を公的事業に 与党が議員立法へ 銀行も容認姿勢 使い道は定まらず | 日本経済 | 2014.01.21 |
3-8628 | 首都圏空港の機能強化 成長戦略改定方針 外国人活用へ技能実習見直し 産業競争力会議 | 建設工業 | 2014.01.21 |
3-8629 | 宮城県内がれき焼却処理完了 石巻ブロックで火納め式 復旧から復興への出発点 | 建設工業 | 2014.01.21 |
3-8630 | 背後地の物流施設整備支援 14年度ハード整備費1割増 国際コンテナ港湾機能強化 | 建設工業 | 2014.01.21 |
3-8631 | 街おこし 民間の直接補助 政府、法改正案提出へ 通訳ガイドや歩行者天国 地域限定で特例 | 日本経済 | 2014.01.22 |
3-8632 | 国債前倒し発行 5兆円増 金利水準低いうちに備え 利払い費を抑制 財務省・来年度 | 日本経済 | 2014.01.23 |
3-8633 | 投融資枠1100億円 インフラ輸出支援会社 設置法案を国会提出へ | 日本経済 | 2014.01.23 |
3-8634 | インド進出強力支援 100兆円投資を予定 優良地場との連携促進 インフラ戦略会議 | 建設通信 | 2014.01.23 |
3-8635 | 貿易保険法改正など提出 地方への民間投資喚起も 経産省7法案 | 建設通信 | 2014.01.23 |
3-8636 | 貿易赤字最大11.4兆円 昨年 円安で燃料輸入増 3年連続 海外生産拡大 輸出の伸び抑制 | 日本経済 | 2014.01.27 |
3-8637 | IC乗車券 アジア展開 政府、ODAで後押し まずベトナムに20万枚 | 日本経済 | 2014.01.28 |
3-8638 | 産業復興へ有識者懇 復興庁・年度末めどに提言 官民連携強化など盛る | 建設通信 | 2014.01.28 |
3-8639 | 地域活性化へ連携 福岡・千葉・静岡など地銀9行 | 日本経済 | 2014.01.29 |
3-8640 | 大規模建築物計画が始動 大宮駅と一体で街づくり さいたま新都心駅周辺開発 | 建設工業 | 2014.01.30 |
3-8641 | 東京圏へ人口集中加速 昨年、9万6000人流入 景気回復で雇用増 福島の転出 震災前水準に | 日本経済 | 2014.01.31 |
3-8642 | 23区転入超過23%増 昨年、都心回帰進む 開発続く臨海部に集中 | 日本経済 | 2014.01.31 |
3-8643 | 49兆4500億に上方修正 14年度は反動見込み微減 建設投資見通し 建設経済研 | 建設通信 | 2014.01.31 |
3-8644 | 増税反動で大幅減 第3四半期住宅景況感 低調続く見込み 住団連 | 建設通信 | 2014.01.31 |
3-8645 | 住宅着工11%増 98万戸 景気改善や低金利で 昨年 | 日本経済 | 2014.02.01 |
3-8646 | 「失業者」定義見直し 内閣府委 国際基準変更で検討 | 日本経済 | 2014.02.01 |
3-8647 | 住宅ローン金利下げ競う 3メガ銀、駆け込みに的 | 日本経済 | 2014.02.01 |
3-8648 | 持続的発展を支援 小規模企業基本法案 来月に閣議決定 経産省 | 建設通信 | 2014.02.03 |
3-8649 | TPP「聖域」 やはり保証なし 米国以下の関税求める | 赤旗 | 2014.02.04 |
3-8650 | 不動産取引6割増 昨年4兆円、6年ぶり高水準 景気回復期待 オフィス活況 | 日本経済 | 2014.02.05 |
3-8651 | 被災3県 技能実習「経費」は10割 建設労働者の育成助成拡大 厚労省 | 建設通信 | 2014.02.05 |
3-8652 | 10グループが参画意欲 仙台空港コンセッション 国交省・市場調査 | 建設通信 | 2014.02.05 |
3-8653 | 再入国、増員、期間延長が必要 外国人技能労働者受入れに高まる関心 内山全鉄筋会長 | 建設通信 | 2014.02.05 |
3-8654 | インフラ輸出へ対応急務 アセットマネジ国際規格 ISO55000s発行 | 建設工業 | 2014.02.05 |
3-8655 | 病院1700施設 防火違反 シャッター故障/扉の前に障害物 無届けの増改築も | 日本経済 | 2014.02.06 |
3-8656 | 整備・運営コストを縮減 構造や内装・設備で工夫 成田空港会社 LCCターミナル建設工事 | 建設工業 | 2014.02.06 |
3-8657 | 公共工事の遅れに懸念 5.4兆円補正 成立 増税後の景気配慮 | 日本経済 | 2014.02.07 |
3-8658 | TPP 重要品目守れない 米議会法案 関税削減迫る 参院予算委 紙氏「交渉撤退以外ない」 | 赤旗 | 2014.02.08 |
3-8659 | 新規投資1兆2000億円 復興特区、8.7万人雇用生む | 日本経済 | 2014.02.09 |
3-8660 | インフラ計画、遅延懸念 原発や高速鉄道、日本企業にも影響 ベトナム | 日本経済 | 2014.02.09 |
3-8661 | 住民の意思第一に スーパー堤防で吉良議員 参院総務委 | 赤旗 | 2014.02.09 |
3-8662 | 五輪準備 ようやく始動 交通インフラ 税制改正 特区 国との連携急務に 都知事に舛添氏 | 日本経済 | 2014.02.10 |
3-8663 | 経常黒字、最少3.3兆円 昨年、貿易赤字の拡大響く | 日本経済 | 2014.02.10 |
3-8664 | 円安でも輸出伸びず 経常黒字最少 「双子の赤字」警戒 | 日本経済 | 2014.02.10 |
3-8665 | 国の借金1017兆円 13年末、膨張止まらず | 日本経済 | 2014.02.11 |
3-8666 | 不良債権 ピークの1/4 担保物件、処理進む 13年9月末時点 | 日本経済 | 2014.02.11 |
3-8667 | 自民議員らに計300万円 地元石川で献金 新幹線工事談合業者 | 赤旗 | 2014.02.11 |
3-8668 | 福島原発 廃炉に融資 原賠機構、東電向け 政府が法改正案 技術指導・勧告も | 日本経済 | 2014.02.12 |
3-8669 | 12年は2割増171億ドル 東アジア地域のインフラPPP なお伸びしろ大きく 世銀グループ報告 | 建設工業 | 2014.02.12 |
3-8670 | 新規PPP事業を調査 ASEANの交通インフラ整備 国交省 | 建設工業 | 2014.02.12 |
3-8671 | 偽装再建―東電新事業計画@ 再稼働ありきの危うさ | 赤旗 | 2014.02.12 |
3-8672 | 偽装再建―東電新事業計画A 際限のない国民負担 | 赤旗 | 2014.02.13 |
3-8673 | 偽装再建―東電新事業計画B 被害者を置き去り | 赤旗 | 2014.02.14 |
3-8674 | 都、再生エネでファンド 100億円 東北の風力に投資 舛添新知事の公約具体化 | 日本経済 | 2014.02.13 |
3-8675 | シェールガス17年輸入 安価、燃料費を削減 消費量の最大3割に 米、日本の全事業承認 | 日本経済 | 2014.02.13 |
3-8676 | 請負額44%増4849億 東保証 除染、復興整備が寄与 1月公共工事 | 建設通信 | 2014.02.13 |
3-8677 | 商業施設整備に補助金 経産省 特定民間開発を支援 中心市街地活力向上 | 建設通信 | 2014.02.13 |
3-8678 | JR北を家宅捜査 データ改ざん 虚偽の報告容疑 北海道警 | 赤旗 | 2014.02.13 |
3-8679 | 備え薄く 交通もろく 首都圏また雪 少ない使用頻度 設備投資難しく | 日本経済 | 2014.02.14 |
3-8680 | 被災3県、職員不足2500人 50市町村 補充めど7割どまり 来年度 派遣元自治体、余力乏しく | 日本経済 | 2014.02.14 |
3-8681 | 都市部自治体が下位 合計特殊出生率 上位は島しょ部 08〜12年 | 日本経済 | 2014.02.14 |
3-8682 | 予算執行に数値目標 今年度補正 6月までに7割 財務省 | 日本経済 | 2014.02.14 |
3-8683 | マンション販売 堅調 住宅ローン減税、需要下支え 首都圏 1月6.1%増 | 日本経済 | 2014.02.14 |
3-8684 | 東芝、インドで500億円投資 インフラ事業 工場増強やM&A | 日本経済 | 2014.02.15 |
3-8685 | インフラ輸出 中堅の勝ち組 | 日本経済 | 2014.02.17 |
3-8686 | 住宅で除染6割完了 環境省まとめ 福島県外の作業進ちょく | 建設工業 | 2014.02.17 |
3-8687 | 好循環のシナリオ破たん 下がる一方の成長率 桜美林大学教授 藤田実さんに聞く | 赤旗 | 2014.02.18 |
3-8688 | 豊洲場外市場に140店 「すしざんまい」と大和ハウス 温浴場や屋台村 整備 | 日本経済 | 2014.02.19 |
3-8689 | 五輪施設建設、PFIも 舛添知事 資材高騰で手法工夫 | 日本経済 | 2014.02.20 |
3-8690 | 6年ぶり10万戸超 昨年のマンション販売 今年も4.5%増予測 ファミリー層、根強い需要 | 日本経済 | 2014.02.21 |
3-8691 | 投資的経費4.5%増 防災や老朽化対策推進 20政令市14年度予算案 | 建設工業 | 2014.02.21 |
3-8692 | 臨海副都心 また借金975億円 都有地3割売れ残り 20年五輪で会計圧迫 | 赤旗 | 2014.02.23 |
3-8693 | 本社 世論調査 安倍政権の課題は 「社会保障」が最多38% 外交・安保は関心低く | 日本経済 | 2014.02.24 |
3-8694 | 要の日米 対立解けず TPP交渉 停滞 米大統領の訪日焦点 | 日本経済 | 2014.02.26 |
3-8695 | 成長融資ファンド増額 3メガ銀 環境や医療に重点 | 日本経済 | 2014.02.26 |
3-8696 | 地方の中堅も収益回復 全地域で経常増益 今期 | 日本経済 | 2014.02.27 |
3-8697 | 「連節バス」豊洲・台場延伸も 中央区BRT計画 市場移転・五輪にらむ | 日本経済 | 2014.02.28 |
3-8698 | 専門家が投資判断 介護・医療REIT 運用会社に義務化 国交省指針案 | 日本経済 | 2014.02.28 |
3-8699 | 所得格差は成長阻害 再配分の効果指摘も IMF研究報告 | 赤旗 | 2014.02.28 |
3-8700 | 税務署の消費税収支赤字 輸出還付金が原因 佐々木議員に回答 | 赤旗 | 2014.02.28 |
3-8701 | 公的年金 インフラ投資 カナダ基金と、先進国で 5年で最大2800億円 電力や港湾 対象 | 日本経済 | 2014.03.01 |
3-8702 | 経済再生・デフレ脱却 新年度から始動 総額95.8兆円、過去最大 | 日本経済 | 2014.03.01 |
3-8703 | インフラ、海外に商機 道路や水道、独自製品で開拓 100メートル先ひび計測 水道管誤差なく埋設 | 日本経済 | 2014.03.03 |
3-8704 | 設備投資4%増 10〜12月 製造業もプラスに 法人企業統計 | 日本経済 | 2014.03.03 |
3-8705 | 大雪、個人消費を直撃 2月 書き入れ時が… 車、駆け込みに冷や水/ユニクロ伸び鈍る | 日本経済 | 2014.03.04 |
3-8706 | 真相深層 閣僚会合、大枠合意見送り TPP 一括合意の呪縛 「WTOドーハの悲劇」再演か | 日本経済 | 2014.03.04 |
3-8707 | 東急不、農地を再生 まず80ヘクタール、農業法人と組む ノウハウ蓄積狙う | 日本経済 | 2014.03.05 |
3-8708 | 鉄道・バス値上げ地域差 消費増税分を認可 | 日本経済 | 2014.03.05 |
3-8709 | 消費税首都圏の今 中小、転嫁に「懸念」4割 飲食や小売りで顕著 東商会員調べ | 日本経済 | 2014.03.05 |
3-8710 | 将来像共有し実現を 住宅整備や雇用確保に課題 三菱総研が震災復興で提言 | 建設工業 | 2014.03.05 |
3-8711 | 配当総額 過去最高に 業績改善受け株主還元強化 | 赤旗 | 2014.03.05 |
3-8712 | 「税率減でも税収増」成らず 法人税下げ 政府、さらに検討するが | 赤旗 | 2014.03.05 |
3-8713 | インドネシアに623億円 JICA 首都圏インフラ整備など 円借款 | 建設工業 | 2014.03.06 |
3-8714 | 新築オフィス 活況 完成時に「ほぼ満室」 2月都心空室率 4年9ヵ月ぶり水準 | 日本経済 | 2014.03.07 |
3-8715 | 転嫁拒否 465件指導 消費増税分巡り経産省 | 日本経済 | 2014.03.07 |
3-8716 | 支援、1年で2.4倍 被災企業の二重ローン解消 | 日本経済 | 2014.03.09 |
3-8717 | 公的年金、途上国で投資 高利回り狙う アフリカなどでインフラに 世銀と連携 | 日本経済 | 2014.03.09 |
3-8718 | 経常赤字最大1.5兆円 1月、初の4ヵ月連続 増税控え輸入膨らむ | 日本経済 | 2014.03.10 |
3-8719 | 被災企業、復興マネー浸透 主要銀の融資枠、計画の8割 成長戦略には課題 | 日本経済 | 2014.03.10 |
3-8720 | 国内頼み、収益厳しく 地銀の貸出金利息4%減 「越境融資」金利競争に拍車 | 日本経済 | 2014.03.11 |
3-8721 | 永住権取得、在留3年で 外国人技術者向け改正案を閣議決定 | 日本経済 | 2014.03.11 |
3-8722 | 物流不動産へ進出 年間200億を投入 住友商事 | 建設通信 | 2014.03.11 |
3-8723 | GDP下方修正 年0.7%増 個人消費の伸び縮小 | 赤旗 | 2014.03.11 |
3-8724 | 経常赤字最大 1兆5890億円 1月 4ヵ月連続赤字は初めて | 赤旗 | 2014.03.11 |
3-8725 | REIT、債券で調達急増 1〜3月最高635億円 低金利生かし負担減 分配金向上につなげる | 日本経済 | 2014.03.12 |
3-8726 | セメント5〜10%高 国内スポット 復興需要など拡大 | 日本経済 | 2014.03.12 |
3-8727 | 注文住宅契約5ヵ月連続減 2月 | 赤旗 | 2014.03.12 |
3-8728 | 消費税増税に影響 立正大学法学部客員教授・税理士 浦野広明さんに聞く 経済のゆがみ拡大 | 赤旗 | 2014.03.12 |
3-8729 | 公共施設で再生エネ 企業と組み発電 自治体に売電収入 下水処理場や小規模ダム | 日本経済 | 2014.03.14 |
3-8730 | 消費税増税目前に 政府税調 法人税下げ 具体化着手 減税分は内部留保と配当に | 赤旗 | 2014.03.14 |
3-8731 | NJS Focus 事業継続 休廃業・解散、建設業が最多 東京商工リサーチ・2013年休廃業・解散企業動向調査 | 日本住宅 | 2014.03.15 |
3-8732 | 原発のウソ 安倍政権 エネルギー計画案B 停止で貿易赤字? 温暖化の対策に? | 赤旗 | 2014.03.15 |
3-8733 | ミャンマー水道網整備 三菱商事 料金回収強化へ実験 | 日本経済 | 2014.03.17 |
3-8734 | insideスコープ 小規模企業支援 地域ぐるみで徹底支援 | 建設通信 | 2014.03.17 |
3-8735 | パナソニック8割増益 今期営業2900億円 住宅・車関連が好調 | 日本経済 | 2014.03.21 |
3-8736 | 住民 悲鳴 ジャスミン畑つぶされる 森なくなり温暖化深刻に 日本のインドネシア石炭発電建設 | 赤旗 | 2014.03.21 |
3-8737 | 月内に一般競争公告 国立競技場解体2件 日本スポーツ振興センター | 建設工業 | 2014.03.24 |
3-8738 | ベトナムに総額864億円 JICA 南北高速道整備など 円借款 | 建設工業 | 2014.03.24 |
3-8739 | 東京五輪までに全通 14年度から調査・設計 東京港臨港道南北線 国交省 | 建設工業 | 2014.03.24 |
3-8740 | 建設再興 市場変貌A 「利益なき繁忙」脱却の好機 受注者が発注者選ぶ時代に | 建設工業 | 2014.03.24 |
3-8741 | 区庁舎 建て替え相次ぐ マンション併設など 老朽化、民間資金で 五輪控え工費高騰懸念も | 日本経済 | 2014.03.27 |
3-8742 | 賃金上昇 物価に圧力 サービス価格 21年ぶりの伸び 脱デフレを促す 2月 | 日本経済 | 2014.03.27 |
3-8743 | 進む貧困化に大増税が直撃 消費税5%増税から17年 「貯蓄なし」3倍 賃金70万円減 | 赤旗 | 2014.03.27 |
3-8744 | 消費者物価1.3%上昇 2月、伸び率は横ばい 家電、駆け込み需要 | 日本経済 | 2014.03.28 |
3-8745 | 消費税収282兆円 法人税減税で消えた | 赤旗 | 2014.03.29 |
3-8746 | 中小の世代交代 後押し りそな 専門ファンド設立 信金中金 新生銀などと連携 | 日本経済 | 2014.03.31 |
3-8747 | 前倒し目標達成に意欲 太田国交相 円滑施工へ対策総動員 14年度予算執行 | 建設工業 | 2014.03.31 |
3-8748 | 「東京圏」など6地域 国家戦略特区第1弾 政府 | 建設通信 | 2014.04.01 |
3-8749 | 消費増税 景気腰折れ回避不可欠 きょうから新年度 公共事業前倒し 円滑施工に施策総動員 | 建設工業 | 2014.04.01 |
3-8750 | 経済アングル 景気後退口実に大企業支援 | 赤旗 | 2014.04.01 |
3-8751 | 資材減産、需給引き締め 消費増税後の反動減を警戒 日経42種 3月に低下 建設では人手不足 | 日本経済 | 2014.04.02 |
3-8752 | 物価上昇、企業1.5%予想 日銀初調査 1年後、目標届かず | 日本経済 | 2014.04.02 |
3-8753 | エネルギー輸送支援 企業向け保険拡充 北極海経由など多様化 政府検討 | 日本経済 | 2014.04.02 |
3-8754 | 消費税 大増税路線 庶民には負担増の一方で… 憲法の精神 侵害する | 赤旗 | 2014.04.02 |
3-8755 | アジアのインフラ担う 首都圏中小、受注相次ぐ 信号機や浄水、地銀後押し | 日本経済 | 2014.04.03 |
3-8756 | 日米TPP集中協議 首脳会談で大筋合意めざす USTR代表来日へ 関税撤廃に例外 日本は多数派作り | 日本経済 | 2014.04.03 |
3-8757 | トラック運賃7%高 東京−大阪の年初比 駆け込みで輸送増 車両不足で配送に遅れも | 日本経済 | 2014.04.03 |
3-8758 | インドに総額1830億円円借款 高速鉄道整備など支援 JICA | 建設工業 | 2014.04.03 |
3-8759 | 海外交通・都市開発支援機構法案を可決 衆院国交委 | 建設工業 | 2014.04.03 |
3-8760 | 会場でも「ウソだ」の声 政府「消費税増収分はすべて社会保障に」 催しで宣伝に躍起 | 赤旗 | 2014.04.03 |
3-8761 | アベノミクスと日本経済 プラス成長 中身が問題 東京工科大学教授 工藤昌宏さんに聞く | 赤旗 | 2014.04.03 |
3-8762 | アベノミクスと日本経済 海外生産進み内需停滞 東京工科大学教授 工藤昌宏さんに聞く | 赤旗 | 2014.04.04 |
3-8763 | アベノミクスと日本経済 政策視点の転換が必要 東京工科大学教授 工藤昌宏さんに聞く | 赤旗 | 2014.04.05 |
3-8764 | 国債取引、一段と低迷 長期債は2割減少 金利、乱高下リスク高まる 異次元緩和1年 | 日本経済 | 2014.04.04 |
3-8765 | 「環境税」見えぬ使途 16年再増税不要論 家計負担、今月から年400円増 | 日本経済 | 2014.04.06 |
3-8766 | 倒産、22年ぶり低水準 13年度 貸し出し増など効果 | 日本経済 | 2014.04.06 |
3-8767 | 第一生命、マンション投資 低金利下、運用先広く 日生はオフィスビル開発 | 日本経済 | 2014.04.08 |
3-8768 | 豪州産、88%で関税撤廃 日豪EPA合意 コメは除外 来年初めにも発効 | 日本経済 | 2014.04.08 |
3-8769 | 維持管理に投資必要 新規は競争力強化と防災 財政審分科会 社会資本整備で論点整理 | 建設通信 | 2014.04.08 |
3-8770 | 建設業16社を指導 消費税転嫁拒否行為 公取委ら | 建設通信 | 2014.04.08 |
3-8771 | 検証 異次元緩和1年@ 投機あおる 国民には物価高 | 赤旗 | 2014.04.08 |
3-8772 | 検証 異次元緩和1年A 円安、大企業に為替差益 | 赤旗 | 2014.04.09 |
3-8773 | 検証 異次元緩和1年B 増えない中小企業融資 | 赤旗 | 2014.04.10 |
3-8774 | 検証 異次元緩和1年C 国債膨らみ信用揺らぐ | 赤旗 | 2014.04.11 |
3-8775 | 「日豪より関税自由化」 米代表 経財相ときょう会談 TPP交渉 | 日本経済 | 2014.04.09 |
3-8776 | ODA、最高額に 日本4位浮上 欧州、減額目立つ 昨年13兆円 | 日本経済 | 2014.04.09 |
3-8777 | 施設開発に700億円投資 物流施設 今秋めどに3件着工 三菱商事都市開発 | 建設工業 | 2014.04.09 |
3-8778 | カタール進出へ提案強化 国交省と民間企業 W杯施設とインフラ開発 2030年までに6.5兆円 | 建設工業 | 2014.04.09 |
3-8779 | JICAナレッジ 途上国課題への取り組み 戦略的マスタープラン 川上から関与し日本の経験生かす | 建設工業 | 2014.04.09 |
3-8780 | 不動産投信 地方へ3割 13年度末 保有物件 最高に | 日本経済 | 2014.04.10 |
3-8781 | 不良債権、3年ぶりに減 大手4行の前期見通し 業績戻り「正常先」に 中小向け融資 | 日本経済 | 2014.04.11 |
3-8782 | 既存オフィスも都心で賃料上昇 3月空室率、4年10ヵ月ぶり低水準 | 日本経済 | 2014.04.11 |
3-8783 | 運賃、国の認可廃止 地域のバス・鉄道 路線再編など条件に | 日本経済 | 2014.04.11 |
3-8784 | 高齢世帯4割超に 2035年推計 一人暮らし1845万人 企業・社会保障に対応迫る | 日本経済 | 2014.04.12 |
3-8785 | 秋に推進組織創設 海外交通・都市開発事業支援機構法が成立 出資、技術者派遣など | 建設通信 | 2014.04.14 |
3-8786 | 消費税引き下げるべき 大阪経済大学客員教授 岩本沙弓さん | 全国商工 | 2014.04.14 |
3-8787 | パナマ運河拡張 追加支援 融資総額 最大900億円に 政府検討 シェール輸送へ完成急ぐ | 日本経済 | 2014.04.15 |
3-8788 | 投信、REIT買越額 最高 昨年度、2.4倍の4083億円 個人マネーが流入 | 日本経済 | 2014.04.15 |
3-8789 | 国産丸太2ヵ月連続下落 3月取引価格 高値での買い鈍る | 日本経済 | 2014.04.15 |
3-8790 | 農作物関税の撤廃・削減 命・健康リスクが増える 国会決議違反の日豪EPA「大筋合意」 東京大学大学院 鈴木宣弘教授 | 赤旗 | 2014.04.15 |
3-8791 | 気流 エネルギー基本計画 原発推進勢力高笑い 利権集団の圧力が奏功 | 赤旗 | 2014.04.15 |
3-8792 | 人口増加率、都がトップ 沖縄抜き3年ぶり 0.53% 外国人出生数多く自然増 | 日本経済 | 2014.04.16 |
3-8793 | 生産人口8000万人割れ 32年ぶり 65歳以上、25%超す | 日本経済 | 2014.04.16 |
3-8794 | 新築マンション不足 首都圏、発売1割減 3月 在庫消化が進み適正水準の半分 | 日本経済 | 2014.04.16 |
3-8795 | ガソリンの高値続く 店頭、横ばい164.2円 駆け込み反動で販売減 | 日本経済 | 2014.04.17 |
3-8796 | 地銀が広域連携、再編の芽 6行、災害時の協定発表 市場縮小 自前主義に限界 | 日本経済 | 2014.04.18 |
3-8797 | 原子力2協定承認 トルコなどへ原発輸出 | 日本経済 | 2014.04.18 |
3-8798 | 住宅の税負担増す 固定資産税など 資材高響く 来年度から 新築木造は年5000円程度 | 日本経済 | 2014.04.21 |
3-8799 | 『公共事業悪玉論』は誤り 建設経済研が強く主張 ストック効果に立ち返れ | 建設通信 | 2014.04.22 |
3-8800 | TPP交渉と財界 工程表配り「参加」策動 | 赤旗 | 2014.04.22 |
3-8801 | TPP交渉と財界 日米同盟の強化を強調 | 赤旗 | 2014.04.24 |
3-8802 | 海外長期マネー 日本株に 大量保有報告 3倍超に急増 | 日本経済 | 2014.04.23 |
3-8803 | ミャンマー進出 官民支援 JICA 工業団地に出資 住商など3商社と連携 | 日本経済 | 2014.04.23 |
3-8804 | 大型物流施設の新設増 昨年度、首都圏で最高 消費関連で需要拡大 | 日本経済 | 2014.04.23 |
3-8805 | 生コン骨材、2年連続上昇 1割高で決着 復興需要など拡大 関連製品に価格改定圧力 | 日本経済 | 2014.04.23 |
3-8806 | タクシー運賃、官民攻防 国交省、値上げ一斉勧告 業界反発「利用者は支持」 | 日本経済 | 2014.04.23 |
3-8807 | 建設分野は業績「改善」傾向 UAE進出企業 万博、W杯視野に事業拡大 ジェトロ調査 | 建設工業 | 2014.04.23 |
3-8808 | 政府、支援会社を今秋設立 交通インフラ、都市開発に照準 海外事業受注 | 建設工業 | 2014.04.23 |
3-8809 | 訪日外国人客、地方へ 13年度 26%増1098万人 円安・LCCが追い風 北海道・福岡が人気 | 日本経済 | 2014.04.24 |
3-8810 | 経済教室 公的年金運用を考える 債券減らし分散投資急げ 伊藤隆敏 政策研究大学院大学教授 | 日本経済 | 2014.04.24 |
